(в соответствии с пунктом 6 Положения о порядке и условиях отчисления для перевода, перевода обучающихся и восстановлении лиц для продолжения получения образования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.09.2022 №574)
Образовательные программы | Свободные места | Количество поданных заявлений | |||
специальность, квалификация | форма обучения | курс | количество свободных мест | ||
Профессионально-техническое образование | |||||
3-70 02 51 «Производство строительно-монтажных работ», работ», 3-36 01 51 «Технология сварочных работ»; 3-70 02 51-53 Каменщик, 3-36 01 51-53 Электрогазосварщик | Дневная | 2 | 2 | – | |
3-74 06 51 «Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ», 3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей»; 3-74 06 52 Техническое обеспечение дорожно-строительных и мелиоративных работ;3-74 06 51-51 Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, 3-74 06 51-52 Тракторист-машинист с/х производства кат. «А», «В», 3-74 06 52-56 Водитель погрузчика, 3-37 01 52-51 Водитель автомобиля | Дневная | 3 | 1 | – | |
3-70 02 51 «Производство строительно-монтажных работ», работ», 3-36 01 51 «Технология сварочных работ»; 3-70 02 51-53 Каменщик, 3-36 01 51-53 Электрогазосварщик | Дневная | 3 | 2 | – | |
3-70 02 54 «Отделочные строительные работы»; 3-70 02 54-55 Штукатур, 3-70 02 54-56 Маляр, 3-70 02 54-53 Облицовщик-плиточник | Дневная | 3 | 7 | – | |
Среднее специальное образование (на основе профессионально-технического образования) |
|||||
2-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства. (по направлениям). Техник-механик | Дневная | 2 | 8 | – |