| понедельник | № урока | Предмет | Учебные материалы: |
| 1 | Эксплуатационные материалы | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| вторник | 0 | ||
| 1 | Техническая механика | ||
| 2 | |||
| 3 | Физическая культура и здоровье | ||
| 4 | |||
| 5 | Техническое обеспечение процессов в животноводстве | ||
| 6 | |||
| 7 | Техническая механика | ||
| 8 | |||
| 9-10 | Час общения | ||
| среда | 1 | Информационные технологии | |
| 2 | |||
| 3 | Информационные технологии | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| четверг | 1 | Техническое обеспечение процессов в животноводстве | |
| 2 | |||
| 3 | Техническая механика | ||
| 4 | |||
| 5 | Техническая механика | ||
| 6 | |||
| 7 | Техническая механика | ||
| 8 | |||
| 9 | Час информирования | ||
| 10 | |||
| пятница | 0 | Факульт.занятие по физич. культуре и здоров. | |
| 1 | Информационные технологии | ||
| 2 | |||
| 3 | Техническая механика | ||
| 4 | |||
| 5 | Физическая культура и здоровье | ||
| 6 | |||
| 7 | Техническая механика | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |