23 августа 2017 года в колледже состоялось открытое заседание приемной комиссии по вопросу зачисления абитуриентов на уровень профессионально-технического образования.
СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ
зачисленных в 2017 году на уровень ПТО УО «Кричевский гос. ПАТК» в дневной форме обучения, за счет средств областного бюджета по специальности 3-74 06 51 «Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ», 3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей», квалификаций 3-74 06 51-51 Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования, 3-74 06 51-52 Тракторист-машинист с/х производства кат. «А», «В», 3-74 06 52-56 Водитель погрузчика, 3-37 01 52-51 Водитель автомобиля кат «С»
| № п/п | Ф.И.О. | Ср. балл |
| 1. | Асипчик Антон Валерьевич (вне конкурса) | 4,0 |
| 2. | Киселев Владислав Александрович | 7,2 |
| 3. | Зонтов Павел Андреевич | 6,9 |
| 4. | Агеев Андрей Игоревич | 6,5 |
| 5. | Астрейко Александр Геннадьевич | 6,4 |
| 6. | Сидоренко Роман Сергеевич | 6,3 |
| 7. | Юрченко Алексей Анатольевич | 6,2 |
| 8. | Саенко Алексей Валерьевич | 6,0 |
| 9. | Дудков Никита Викторович | 5,8 |
| 10. | Пелогейкин Евгений Иванович | 5,4 |
| 11. | Поляков Станислав Васильевич | 5,2 |
| 12. | Даниленко Евгений Владимирович | 5,2 |
| 13. | Кутов Никита Алеесандрович | 5,1 |
| 14. | Семенков Александр Михайлович | 5,0 |
| 15. | Белохонов Павел Сергеевич | 4,9 |
| 16. | Ваймачев Кирилл Андреевич | 4,9 |
| 17. | Асташенко Кирилл Сергеевич | 4,9 |
| 18. | Ильенков Артем Викторович | 4,9 |
| 19. | Богданцев Дмитрий Михайлович | 4,9 |
| 20. | Софин Евгений Михайлович | 4,9 |
| 21. | Саранчук Никита Леонидович | 4,8 |
| 22. | Кабетов Владислав Романович | 4,7 |
| 23. | Агеев Антон Васильевич | 4,6 |
| 24. | Поляков Максим Николаевич | 3,9 |
| 25. | Иванюшенко Евгений Борисович | 3,9 |
По остальным группам приём документов продлен до 31.08.2017 г.